Должники компании
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 | 20748 руб. 80 коп. | |
| 1 | 12187 руб. 24 коп. | |
| 1 | 8228 руб. 58 коп. | |
| 1 | 7796 руб. 64 коп. | |
| 1 | 5519 руб. 14 коп. | |
| 1 | 5474 руб. 28 коп. | |
| 1 | 4110 руб. 68 коп. | |
| 1 | 3896 руб. 87 коп. | |
| 1 | 3852 руб. 72 коп. | |
| 1 | 3737 руб. 96 коп. | |
| 1 | 3143 руб. 74 коп. | |
| 1 | 3136 руб. 91 коп. | |
| 1 | 2178 руб. 29 коп. | |
| 1 | 1522 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 85534.74
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4 | 19147 руб. 76 коп. | |
| 4 | 18162 руб. 69 коп. | |
| 4 | 17825 руб. 62 коп. | |
| 4 | 8657 руб. 64 коп. | |
| 4 | 4468 руб. 15 коп. | |
| 4 | 3855 руб. 94 коп. | |
| 4 | 2975 руб. 48 коп. | |
| 4 | 2506 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77599.71
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2 | 34500 руб. 89 коп. | |
| 2 | 12984 руб. 87 коп. | |
| 2 | 8925 руб. 51 коп. | |
| 2 | 7772 руб. 31 коп. | |
| 2 | 5300 руб. 75 коп. | |
| 2 | 4724 руб. 24 коп. | |
| 2 | 2992 руб. 09 коп. | |
| 2 | 2565 руб. 38 коп. | |
| 2 | 1987 руб. 15 коп. | |
| 2 | 1932 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 83686.12
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3 | 9237 руб. 44 коп. | |
| 3 | 4990 руб. 08 коп. | |
| 3 | 2949 руб. 54 коп. | |
| 3 | 2492 руб. 46 коп. | |
| 3 | 2397 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22067.28
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 7 | 57889 руб. 59 коп. | |
| 7 | 25795 руб. 88 коп. | |
| 7 | 22553 руб. 37 коп. | |
| 7 | 10617 руб. 19 коп. | |
| 7 | 9036 руб. 61 коп. | |
| 7 | 8826 руб. 69 коп. | |
| 7 | 8215 руб. 05 коп. | |
| 7 | 6157 руб. 92 коп. | |
| 7 | 5389 руб. 02 коп. | |
| 7 | 4938 руб. 57 коп. | |
| 7 | 3310 руб. 95 коп. | |
| 7 | 2845 руб. 10 коп. | |
| 7 | 1115 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 166691.25
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6 | 33412 руб. 11 коп. | |
| 6 | 25742 руб. 73 коп. | |
| 6 | 5046 руб. 05 коп. | |
| 6 | 4169 руб. 82 коп. | |
| 6 | 3921 руб. 25 коп. | |
| 6 | 2937 руб. 80 коп. | |
| 6 | 2897 руб. 59 коп. | |
| 6 | 2754 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80882.16
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 5 | 44202 руб. 26 коп. | |
| 5 | 14270 руб. 84 коп. | |
| 5 | 13300 руб. 83 коп. | |
| 5 | 13294 руб. 18 коп. | |
| 5 | 9150 руб. 60 коп. | |
| 5 | 6216 руб. 70 коп. | |
| 5 | 2484 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102919.54
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8 | 27970 руб. 82 коп. | |
| 8 | 22643 руб. 34 коп. | |
| 8 | 18874 руб. 70 коп. | |
| 8 | 16816 руб. 29 коп. | |
| 8 | 14204 руб. 85 коп. | |
| 8 | 5893 руб. 46 коп. | |
| 8 | 5384 руб. 32 коп. | |
| 8 | 4179 руб. 22 коп. | |
| 8 | 4100 руб. 75 коп. | |
| 8 | 4092 руб. 81 коп. | |
| 8 | 3946 руб. 56 коп. | |
| 8 | 3878 руб. 02 коп. | |
| 8 | 3665 руб. 46 коп. | |
| 8 | 3459 руб. 26 коп. | |
| 8 | 3317 руб. 35 коп. | |
| 8 | 3205 руб. 30 коп. | |
| 8 | 2824 руб. 25 коп. | |
| 8 | 2204 руб. 34 коп. | |
| 8 | 1174 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 151836.02
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9 | 15083 руб. 93 коп. | |
| 9 | 8456 руб. 98 коп. | |
| 9 | 4513 руб. 06 коп. | |
| 9 | 3658 руб. 22 коп. | |
| 9 | 2909 руб. 61 коп. | |
| 9 | 1764 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36386.15
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 11 | 11437 руб. 61 коп. | |
| 11 | 7120 руб. 36 коп. | |
| 11 | 7018 руб. 14 коп. | |
| 11 | 4900 руб. 74 коп. | |
| 11 | 4367 руб. 84 коп. | |
| 11 | 4093 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38938.04
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 12 | 42675 руб. 47 коп. | |
| 12 | 12724 руб. 73 коп. | |
| 12 | 4292 руб. 67 коп. | |
| 12 | 3976 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63668.98
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 10 | 44726 руб. 78 коп. | |
| 10 | 9416 руб. 41 коп. | |
| 10 | 3427 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57571.1
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 13 | 19992 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19992.4
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию