Должники компании
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1 | 15820 руб. 15 коп. | |
1 | 11078 руб. 87 коп. | |
1 | 9295 руб. 46 коп. | |
1 | 9114 руб. 85 коп. | |
1 | 8617 руб. 30 коп. | |
1 | 7554 руб. 15 коп. | |
1 | 7038 руб. 38 коп. | |
1 | 6494 руб. 92 коп. | |
1 | 6104 руб. 79 коп. | |
1 | 3632 руб. 00 коп. | |
1 | 3568 руб. 17 коп. | |
1 | 3376 руб. 91 коп. | |
1 | 3201 руб. 10 коп. | |
1 | 3179 руб. 70 коп. | |
1 | 3065 руб. 62 коп. | |
1 | 3050 руб. 03 коп. | |
1 | 2772 руб. 60 коп. | |
1 | 2689 руб. 52 коп. | |
1 | 2674 руб. 22 коп. | |
1 | 2572 руб. 81 коп. | |
1 | 2543 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117444.95
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
2 | 18491 руб. 94 коп. | |
2 | 13666 руб. 64 коп. | |
2 | 13595 руб. 02 коп. | |
2 | 8286 руб. 07 коп. | |
2 | 6500 руб. 86 коп. | |
2 | 5288 руб. 49 коп. | |
2 | 4430 руб. 74 коп. | |
2 | 4044 руб. 68 коп. | |
2 | 3227 руб. 70 коп. | |
2 | 3187 руб. 03 коп. | |
2 | 2678 руб. 48 коп. | |
2 | 2427 руб. 07 коп. | |
2 | 2422 руб. 20 коп. | |
2 | 2391 руб. 40 коп. | |
2 | 2377 руб. 31 коп. | |
2 | 2242 руб. 55 коп. | |
2 | 2195 руб. 03 коп. | |
2 | 2095 руб. 86 коп. | |
2 | 2009 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 101558.94
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3 | 13476 руб. 58 коп. | |
3 | 9362 руб. 15 коп. | |
3 | 2614 руб. 67 коп. | |
3 | 2573 руб. 37 коп. | |
3 | 2573 руб. 93 коп. | |
3 | 2439 руб. 88 коп. | |
3 | 2423 руб. 40 коп. | |
3 | 2371 руб. 73 коп. | |
3 | 2245 руб. 49 коп. | |
3 | 2221 руб. 48 коп. | |
3 | 2154 руб. 42 коп. | |
3 | 2116 руб. 61 коп. | |
3 | 2026 руб. 96 коп. | |
3 | 2013 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50614.48
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
4 | 32337 руб. 61 коп. | |
4 | 18494 руб. 38 коп. | |
4 | 15253 руб. 10 коп. | |
4 | 13953 руб. 48 коп. | |
4 | 7554 руб. 85 коп. | |
4 | 5442 руб. 80 коп. | |
4 | 3042 руб. 28 коп. | |
4 | 2736 руб. 11 коп. | |
4 | 2647 руб. 55 коп. | |
4 | 2632 руб. 91 коп. | |
4 | 2606 руб. 66 коп. | |
4 | 2344 руб. 39 коп. | |
4 | 2140 руб. 40 коп. | |
4 | 1443 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112629.94
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7 | 33474 руб. 81 коп. | |
7 | 16197 руб. 32 коп. | |
7 | 9288 руб. 37 коп. | |
7 | 8598 руб. 86 коп. | |
7 | 8087 руб. 69 коп. | |
7 | 7947 руб. 37 коп. | |
7 | 7505 руб. 33 коп. | |
7 | 6365 руб. 86 коп. | |
7 | 6172 руб. 15 коп. | |
7 | 6154 руб. 51 коп. | |
7 | 3709 руб. 20 коп. | |
7 | 3559 руб. 93 коп. | |
7 | 2961 руб. 19 коп. | |
7 | 2688 руб. 35 коп. | |
7 | 2474 руб. 16 коп. | |
7 | 2421 руб. 72 коп. | |
7 | 2309 руб. 33 коп. | |
7 | 2248 руб. 85 коп. | |
7 | 2166 руб. 81 коп. | |
7 | 2150 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 136482.44
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6 | 48720 руб. 61 коп. | |
6 | 17167 руб. 00 коп. | |
6 | 14763 руб. 23 коп. | |
6 | 7616 руб. 44 коп. | |
6 | 3523 руб. 61 коп. | |
6 | 3210 руб. 30 коп. | |
6 | 3079 руб. 06 коп. | |
6 | 2860 руб. 88 коп. | |
6 | 2796 руб. 95 коп. | |
6 | 2677 руб. 78 коп. | |
6 | 2661 руб. 41 коп. | |
6 | 2605 руб. 66 коп. | |
6 | 2553 руб. 00 коп. | |
6 | 2392 руб. 05 коп. | |
6 | 2320 руб. 39 коп. | |
6 | 2316 руб. 56 коп. | |
6 | 2085 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 123350.8
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
5 | 28003 руб. 44 коп. | |
5 | 4510 руб. 53 коп. | |
5 | 3941 руб. 44 коп. | |
5 | 2962 руб. 29 коп. | |
5 | 2941 руб. 78 коп. | |
5 | 2791 руб. 68 коп. | |
5 | 2669 руб. 03 коп. | |
5 | 2282 руб. 47 коп. | |
5 | 2204 руб. 56 коп. | |
5 | 2096 руб. 72 коп. | |
5 | 2054 руб. 56 коп. | |
5 | 2051 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58510.13
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8 | 49599 руб. 14 коп. | |
8 | 18570 руб. 92 коп. | |
8 | 10427 руб. 76 коп. | |
8 | 10330 руб. 01 коп. | |
8 | 8781 руб. 54 коп. | |
8 | 7259 руб. 93 коп. | |
8 | 6506 руб. 86 коп. | |
8 | 6471 руб. 36 коп. | |
8 | 4791 руб. 01 коп. | |
8 | 3604 руб. 43 коп. | |
8 | 3461 руб. 57 коп. | |
8 | 3404 руб. 10 коп. | |
8 | 3151 руб. 31 коп. | |
8 | 3091 руб. 23 коп. | |
8 | 3003 руб. 15 коп. | |
8 | 2990 руб. 97 коп. | |
8 | 2984 руб. 17 коп. | |
8 | 2936 руб. 09 коп. | |
8 | 2768 руб. 78 коп. | |
8 | 2640 руб. 53 коп. | |
8 | 2579 руб. 91 коп. | |
8 | 2547 руб. 40 коп. | |
8 | 2530 руб. 25 коп. | |
8 | 2516 руб. 31 коп. | |
8 | 2509 руб. 31 коп. | |
8 | 2503 руб. 98 коп. | |
8 | 1501 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 173463.16
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9 | 14620 руб. 85 коп. | |
9 | 9818 руб. 71 коп. | |
9 | 5871 руб. 76 коп. | |
9 | 4115 руб. 80 коп. | |
9 | 4066 руб. 16 коп. | |
9 | 3855 руб. 79 коп. | |
9 | 3855 руб. 58 коп. | |
9 | 3797 руб. 51 коп. | |
9 | 3645 руб. 61 коп. | |
9 | 3638 руб. 21 коп. | |
9 | 3570 руб. 82 коп. | |
9 | 3473 руб. 88 коп. | |
9 | 2927 руб. 93 коп. | |
9 | 2874 руб. 00 коп. | |
9 | 1925 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72058.01
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
11 | 14163 руб. 29 коп. | |
11 | 6774 руб. 86 коп. | |
11 | 5296 руб. 46 коп. | |
11 | 4332 руб. 49 коп. | |
11 | 4313 руб. 12 коп. | |
11 | 3656 руб. 81 коп. | |
11 | 3489 руб. 77 коп. | |
11 | 3365 руб. 26 коп. | |
11 | 3361 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48753.58
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
12 | 57977 руб. 57 коп. | |
12 | 4100 руб. 23 коп. | |
12 | 3678 руб. 80 коп. | |
12 | 3646 руб. 32 коп. | |
12 | 3625 руб. 30 коп. | |
12 | 3607 руб. 34 коп. | |
12 | 3597 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80233.24
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
10 | 19234 руб. 58 коп. | |
10 | 7101 руб. 58 коп. | |
10 | 6265 руб. 59 коп. | |
10 | 3235 руб. 50 коп. | |
10 | 3152 руб. 90 коп. | |
10 | 3029 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42019.99
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию