Авторизация
8-913-390-07-86

Должники компании
Дома:

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
1 18900 руб. 32 коп.
1 15353 руб. 91 коп.
1 14999 руб. 90 коп.
1 13766 руб. 11 коп.
1 10666 руб. 89 коп.
1 9123 руб. 05 коп.
1 8050 руб. 13 коп.
1 6273 руб. 99 коп.
1 4101 руб. 02 коп.
1 4016 руб. 01 коп.
1 3982 руб. 00 коп.
1 3960 руб. 88 коп.
1 3921 руб. 41 коп.
1 3714 руб. 63 коп.
1 3492 руб. 98 коп.
1 3483 руб. 49 коп.
1 3438 руб. 00 коп.
1 3430 руб. 74 коп.
1 3416 руб. 45 коп.
1 3357 руб. 94 коп.
1 3264 руб. 21 коп.
1 3244 руб. 16 коп.
1 3139 руб. 86 коп.
1 3130 руб. 44 коп.
1 3090 руб. 73 коп.
1 3069 руб. 35 коп.
1 3059 руб. 37 коп.
1 1779 руб. 07 коп.
1 1232 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 166459.04

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
2 24783 руб. 18 коп.
2 17695 руб. 13 коп.
2 12814 руб. 91 коп.
2 9104 руб. 18 коп.
2 7049 руб. 76 коп.
2 5922 руб. 27 коп.
2 5012 руб. 26 коп.
2 4797 руб. 75 коп.
2 4695 руб. 66 коп.
2 3681 руб. 04 коп.
2 3574 руб. 56 коп.
2 3160 руб. 74 коп.
2 2825 руб. 47 коп.
2 2751 руб. 15 коп.
2 2724 руб. 90 коп.
2 2513 руб. 24 коп.
2 2505 руб. 33 коп.
2 2475 руб. 49 коп.
2 2440 руб. 34 коп.
2 2379 руб. 79 коп.
2 2372 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 125280.03

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 17370 руб. 24 коп.
3 9752 руб. 29 коп.
3 7629 руб. 87 коп.
3 5921 руб. 30 коп.
3 4825 руб. 80 коп.
3 4570 руб. 76 коп.
3 4552 руб. 94 коп.
3 3194 руб. 43 коп.
3 2964 руб. 12 коп.
3 2955 руб. 38 коп.
3 2858 руб. 54 коп.
3 2756 руб. 36 коп.
3 2731 руб. 62 коп.
3 2676 руб. 08 коп.
3 2633 руб. 44 коп.
3 2605 руб. 87 коп.
3 2577 руб. 88 коп.
3 2407 руб. 64 коп.
3 1668 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 86653.33

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
4 19756 руб. 07 коп.
4 15884 руб. 33 коп.
4 9940 руб. 09 коп.
4 9714 руб. 32 коп.
4 8341 руб. 69 коп.
4 5347 руб. 97 коп.
4 3581 руб. 93 коп.
4 3234 руб. 27 коп.
4 3164 руб. 26 коп.
4 2869 руб. 64 коп.
4 2745 руб. 66 коп.
4 2627 руб. 73 коп.
4 2572 руб. 63 коп.
4 2549 руб. 30 коп.
4 2433 руб. 02 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 94762.91

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
7 23192 руб. 42 коп.
7 17170 руб. 02 коп.
7 14500 руб. 96 коп.
7 14069 руб. 72 коп.
7 13895 руб. 15 коп.
7 9640 руб. 03 коп.
7 9349 руб. 57 коп.
7 7790 руб. 25 коп.
7 7330 руб. 46 коп.
7 5697 руб. 89 коп.
7 4990 руб. 37 коп.
7 3939 руб. 25 коп.
7 3922 руб. 52 коп.
7 3583 руб. 01 коп.
7 3493 руб. 43 коп.
7 3457 руб. 09 коп.
7 3418 руб. 87 коп.
7 3107 руб. 97 коп.
7 2913 руб. 32 коп.
7 2766 руб. 96 коп.
7 2726 руб. 94 коп.
7 2659 руб. 95 коп.
7 2602 руб. 04 коп.
7 2582 руб. 00 коп.
7 2057 руб. 92 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 170858.11

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
6 35235 руб. 83 коп.
6 21322 руб. 29 коп.
6 17396 руб. 59 коп.
6 14970 руб. 88 коп.
6 6224 руб. 79 коп.
6 4889 руб. 76 коп.
6 3841 руб. 34 коп.
6 3361 руб. 21 коп.
6 3313 руб. 46 коп.
6 3304 руб. 40 коп.
6 3207 руб. 78 коп.
6 3201 руб. 88 коп.
6 3143 руб. 12 коп.
6 2851 руб. 89 коп.
6 2807 руб. 10 коп.
6 2757 руб. 10 коп.
6 2739 руб. 33 коп.
6 2702 руб. 63 коп.
6 2686 руб. 20 коп.
6 2679 руб. 52 коп.
6 2653 руб. 46 коп.
6 2651 руб. 02 коп.
6 2612 руб. 04 коп.
6 2588 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 153141.88

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
5 23693 руб. 98 коп.
5 22452 руб. 13 коп.
5 19446 руб. 18 коп.
5 12965 руб. 09 коп.
5 5584 руб. 32 коп.
5 4825 руб. 17 коп.
5 3308 руб. 54 коп.
5 3298 руб. 52 коп.
5 3088 руб. 06 коп.
5 2947 руб. 65 коп.
5 2932 руб. 43 коп.
5 2752 руб. 08 коп.
5 2715 руб. 53 коп.
5 2557 руб. 70 коп.
5 2474 руб. 01 коп.
5 2458 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 117500.16

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
8 17964 руб. 57 коп.
8 14335 руб. 02 коп.
8 7522 руб. 70 коп.
8 7019 руб. 04 коп.
8 6425 руб. 83 коп.
8 6043 руб. 29 коп.
8 4125 руб. 65 коп.
8 3999 руб. 26 коп.
8 3880 руб. 09 коп.
8 3866 руб. 25 коп.
8 3827 руб. 94 коп.
8 3772 руб. 77 коп.
8 3723 руб. 12 коп.
8 3688 руб. 06 коп.
8 3605 руб. 16 коп.
8 3477 руб. 23 коп.
8 3455 руб. 94 коп.
8 3431 руб. 68 коп.
8 3425 руб. 80 коп.
8 3420 руб. 69 коп.
8 3398 руб. 31 коп.
8 3391 руб. 16 коп.
8 3378 руб. 20 коп.
8 3375 руб. 78 коп.
8 3291 руб. 52 коп.
8 3219 руб. 26 коп.
8 3179 руб. 81 коп.
8 3101 руб. 90 коп.
8 3059 руб. 52 коп.
8 2998 руб. 15 коп.
8 2985 руб. 26 коп.
8 2965 руб. 86 коп.
8 2957 руб. 51 коп.
8 2926 руб. 54 коп.
8 2913 руб. 02 коп.
8 2872 руб. 42 коп.
8 2863 руб. 44 коп.
8 2846 руб. 84 коп.
8 2076 руб. 65 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 168811.24

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
9 25336 руб. 02 коп.
9 18606 руб. 29 коп.
9 14992 руб. 44 коп.
9 10410 руб. 50 коп.
9 9914 руб. 77 коп.
9 7894 руб. 50 коп.
9 7399 руб. 46 коп.
9 4671 руб. 45 коп.
9 4515 руб. 58 коп.
9 4352 руб. 49 коп.
9 4290 руб. 31 коп.
9 4154 руб. 47 коп.
9 4151 руб. 64 коп.
9 3991 руб. 32 коп.
9 3897 руб. 98 коп.
9 3825 руб. 59 коп.
9 3473 руб. 45 коп.
9 3404 руб. 80 коп.
9 3397 руб. 15 коп.
9 3394 руб. 37 коп.
9 3355 руб. 57 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 149430.15

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
11 26576 руб. 96 коп.
11 20278 руб. 27 коп.
11 18531 руб. 03 коп.
11 8523 руб. 20 коп.
11 6183 руб. 42 коп.
11 4805 руб. 09 коп.
11 4224 руб. 20 коп.
11 4140 руб. 56 коп.
11 4109 руб. 50 коп.
11 4016 руб. 73 коп.
11 1676 руб. 13 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 103065.09

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
12 11200 руб. 79 коп.
12 4863 руб. 65 коп.
12 4283 руб. 47 коп.
12 4216 руб. 76 коп.
12 4206 руб. 96 коп.
12 4199 руб. 18 коп.
12 4120 руб. 72 коп.
12 4085 руб. 18 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 41176.71

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
10 15202 руб. 78 коп.
10 11466 руб. 91 коп.
10 11298 руб. 27 коп.
10 11127 руб. 29 коп.
10 7235 руб. 66 коп.
10 4804 руб. 65 коп.
10 3804 руб. 65 коп.
10 3652 руб. 30 коп.
10 3639 руб. 31 коп.
10 3562 руб. 12 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 75793.94

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
13 8520 руб. 34 коп.
13 4269 руб. 95 коп.
13 3505 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 16295.98

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
14 11445 руб. 67 коп.
14 3304 руб. 30 коп.
14 3188 руб. 78 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 17938.75

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
15 6671 руб. 67 коп.
15 5992 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 12664.6

Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию