Авторизация
8-913-390-07-86

Должники компании
Дома:

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
1 16119 руб. 63 коп.
1 9374 руб. 86 коп.
1 9037 руб. 57 коп.
1 8451 руб. 60 коп.
1 8226 руб. 40 коп.
1 6287 руб. 14 коп.
1 6135 руб. 75 коп.
1 5769 руб. 94 коп.
1 5537 руб. 50 коп.
1 5417 руб. 59 коп.
1 4526 руб. 91 коп.
1 4072 руб. 77 коп.
1 4006 руб. 51 коп.
1 3982 руб. 44 коп.
1 3920 руб. 42 коп.
1 3894 руб. 48 коп.
1 3888 руб. 07 коп.
1 3677 руб. 32 коп.
1 3441 руб. 53 коп.
1 3431 руб. 42 коп.
1 3422 руб. 72 коп.
1 3384 руб. 50 коп.
1 3086 руб. 35 коп.
1 3061 руб. 09 коп.
1 3015 руб. 24 коп.
1 2975 руб. 45 коп.
1 2959 руб. 87 коп.
1 2953 руб. 06 коп.
1 2781 руб. 24 коп.
1 1232 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 148071.37

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
2 31409 руб. 96 коп.
2 13237 руб. 08 коп.
2 10405 руб. 77 коп.
2 9885 руб. 52 коп.
2 8643 руб. 46 коп.
2 5547 руб. 65 коп.
2 3194 руб. 52 коп.
2 3167 руб. 62 коп.
2 2791 руб. 04 коп.
2 2712 руб. 90 коп.
2 2711 руб. 54 коп.
2 2655 руб. 72 коп.
2 2625 руб. 65 коп.
2 2589 руб. 89 коп.
2 2579 руб. 02 коп.
2 2440 руб. 34 коп.
2 2375 руб. 95 коп.
2 2269 руб. 34 коп.
2 2247 руб. 24 коп.
2 2203 руб. 93 коп.
2 2135 руб. 74 коп.
2 1997 руб. 82 коп.
2 1063 руб. 87 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 120891.57

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 19723 руб. 25 коп.
3 15071 руб. 84 коп.
3 7706 руб. 25 коп.
3 6222 руб. 54 коп.
3 5815 руб. 13 коп.
3 3302 руб. 33 коп.
3 3171 руб. 26 коп.
3 3047 руб. 36 коп.
3 2740 руб. 63 коп.
3 2684 руб. 86 коп.
3 2654 руб. 96 коп.
3 2612 руб. 74 коп.
3 2563 руб. 09 коп.
3 2553 руб. 28 коп.
3 2550 руб. 60 коп.
3 2424 руб. 70 коп.
3 2390 руб. 94 коп.
3 2301 руб. 17 коп.
3 2147 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 91684.42

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
4 23377 руб. 45 коп.
4 16889 руб. 30 коп.
4 15555 руб. 90 коп.
4 13929 руб. 75 коп.
4 7291 руб. 35 коп.
4 4825 руб. 75 коп.
4 4611 руб. 40 коп.
4 3473 руб. 09 коп.
4 3211 руб. 23 коп.
4 3033 руб. 30 коп.
4 2980 руб. 56 коп.
4 2860 руб. 65 коп.
4 2855 руб. 91 коп.
4 2772 руб. 12 коп.
4 2729 руб. 80 коп.
4 2261 руб. 40 коп.
4 2206 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 114865.02

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
7 13697 руб. 19 коп.
7 13253 руб. 45 коп.
7 12569 руб. 50 коп.
7 11270 руб. 84 коп.
7 10430 руб. 13 коп.
7 10020 руб. 41 коп.
7 9345 руб. 32 коп.
7 8732 руб. 20 коп.
7 7988 руб. 14 коп.
7 7426 руб. 50 коп.
7 5319 руб. 45 коп.
7 5153 руб. 98 коп.
7 4715 руб. 89 коп.
7 4109 руб. 29 коп.
7 3634 руб. 73 коп.
7 3608 руб. 01 коп.
7 3531 руб. 25 коп.
7 3388 руб. 98 коп.
7 3213 руб. 43 коп.
7 3071 руб. 16 коп.
7 2976 руб. 78 коп.
7 2710 руб. 55 коп.
7 2657 руб. 37 коп.
7 2444 руб. 71 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 155269.26

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
6 26852 руб. 47 коп.
6 20438 руб. 75 коп.
6 10635 руб. 03 коп.
6 8794 руб. 00 коп.
6 8203 руб. 39 коп.
6 7399 руб. 11 коп.
6 6459 руб. 74 коп.
6 5993 руб. 73 коп.
6 5418 руб. 11 коп.
6 5251 руб. 30 коп.
6 3605 руб. 00 коп.
6 3162 руб. 59 коп.
6 3131 руб. 46 коп.
6 3112 руб. 13 коп.
6 2905 руб. 98 коп.
6 2823 руб. 80 коп.
6 2812 руб. 57 коп.
6 2785 руб. 48 коп.
6 2756 руб. 34 коп.
6 2686 руб. 86 коп.
6 2562 руб. 32 коп.
6 2493 руб. 60 коп.
6 2459 руб. 77 коп.
6 2422 руб. 57 коп.
6 2313 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 147480.01

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
5 24597 руб. 39 коп.
5 21491 руб. 58 коп.
5 19686 руб. 47 коп.
5 17617 руб. 62 коп.
5 12094 руб. 09 коп.
5 7453 руб. 93 коп.
5 6104 руб. 05 коп.
5 4700 руб. 19 коп.
5 3215 руб. 02 коп.
5 3031 руб. 32 коп.
5 2945 руб. 38 коп.
5 2931 руб. 13 коп.
5 2812 руб. 20 коп.
5 2524 руб. 30 коп.
5 2245 руб. 22 коп.
5 2146 руб. 11 коп.
5 2108 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 137704.32

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
8 12195 руб. 11 коп.
8 12116 руб. 08 коп.
8 11832 руб. 68 коп.
8 11701 руб. 25 коп.
8 10628 руб. 52 коп.
8 9790 руб. 99 коп.
8 8709 руб. 57 коп.
8 8337 руб. 41 коп.
8 8173 руб. 02 коп.
8 7480 руб. 27 коп.
8 6843 руб. 57 коп.
8 5695 руб. 48 коп.
8 5289 руб. 34 коп.
8 4250 руб. 46 коп.
8 4060 руб. 59 коп.
8 3977 руб. 87 коп.
8 3960 руб. 50 коп.
8 3929 руб. 41 коп.
8 3805 руб. 11 коп.
8 3793 руб. 32 коп.
8 3687 руб. 27 коп.
8 3626 руб. 37 коп.
8 3594 руб. 92 коп.
8 3545 руб. 85 коп.
8 3504 руб. 72 коп.
8 3473 руб. 10 коп.
8 3437 руб. 99 коп.
8 3436 руб. 82 коп.
8 3406 руб. 91 коп.
8 3383 руб. 20 коп.
8 3345 руб. 72 коп.
8 3313 руб. 63 коп.
8 3298 руб. 07 коп.
8 3240 руб. 86 коп.
8 2980 руб. 89 коп.
8 2965 руб. 94 коп.
8 2954 руб. 05 коп.
8 2784 руб. 66 коп.
8 2725 руб. 49 коп.
8 2670 руб. 48 коп.
8 2634 руб. 96 коп.
8 1362 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 215944.64

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
9 23332 руб. 26 коп.
9 18018 руб. 47 коп.
9 15612 руб. 82 коп.
9 13650 руб. 94 коп.
9 11121 руб. 71 коп.
9 9722 руб. 32 коп.
9 9233 руб. 27 коп.
9 4769 руб. 81 коп.
9 4462 руб. 40 коп.
9 4403 руб. 55 коп.
9 4394 руб. 17 коп.
9 4319 руб. 30 коп.
9 4315 руб. 30 коп.
9 4241 руб. 82 коп.
9 4091 руб. 05 коп.
9 4022 руб. 20 коп.
9 3512 руб. 54 коп.
9 3431 руб. 06 коп.
9 3306 руб. 42 коп.
9 3221 руб. 10 коп.
9 3108 руб. 27 коп.
9 3101 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 159392.08

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
11 40505 руб. 94 коп.
11 13994 руб. 86 коп.
11 5993 руб. 04 коп.
11 4347 руб. 78 коп.
11 4339 руб. 66 коп.
11 4303 руб. 95 коп.
11 4253 руб. 30 коп.
11 4209 руб. 31 коп.
11 4091 руб. 49 коп.
11 3531 руб. 05 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 89570.38

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
12 12406 руб. 49 коп.
12 11887 руб. 35 коп.
12 5099 руб. 56 коп.
12 4494 руб. 68 коп.
12 4329 руб. 17 коп.
12 4226 руб. 37 коп.
12 4175 руб. 36 коп.
12 4089 руб. 84 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 50708.82

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
10 18495 руб. 35 коп.
10 18476 руб. 27 коп.
10 10052 руб. 59 коп.
10 5195 руб. 42 коп.
10 3942 руб. 58 коп.
10 3689 руб. 04 коп.
10 3554 руб. 10 коп.
10 3488 руб. 64 коп.
10 3296 руб. 01 коп.
10 3259 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 73449.76

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
13 12970 руб. 68 коп.
13 8754 руб. 14 коп.
13 3326 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 25050.82

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
14 17786 руб. 04 коп.
14 6753 руб. 00 коп.
14 3146 руб. 84 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 27685.88

Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
15 11842 руб. 28 коп.
15 6850 руб. 46 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 18692.74

Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию