Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1 | 26369 руб. 20 коп. | |
| 1 | 13279 руб. 59 коп. | |
| 1 | 12567 руб. 90 коп. | |
| 1 | 10873 руб. 01 коп. | |
| 1 | 9861 руб. 69 коп. | |
| 1 | 9791 руб. 11 коп. | |
| 1 | 8806 руб. 55 коп. | |
| 1 | 7828 руб. 63 коп. | |
| 1 | 7695 руб. 40 коп. | |
| 1 | 7532 руб. 15 коп. | |
| 1 | 7488 руб. 12 коп. | |
| 1 | 6146 руб. 06 коп. | |
| 1 | 5567 руб. 18 коп. | |
| 1 | 4434 руб. 05 коп. | |
| 1 | 4366 руб. 87 коп. | |
| 1 | 4295 руб. 74 коп. | |
| 1 | 4252 руб. 81 коп. | |
| 1 | 4123 руб. 06 коп. | |
| 1 | 4069 руб. 70 коп. | |
| 1 | 4041 руб. 96 коп. | |
| 1 | 4035 руб. 14 коп. | |
| 1 | 4026 руб. 70 коп. | |
| 1 | 3925 руб. 20 коп. | |
| 1 | 3916 руб. 21 коп. | |
| 1 | 3855 руб. 32 коп. | |
| 1 | 3761 руб. 40 коп. | |
| 1 | 3661 руб. 47 коп. | |
| 1 | 3661 руб. 23 коп. | |
| 1 | 3630 руб. 62 коп. | |
| 1 | 3596 руб. 72 коп. | |
| 1 | 3559 руб. 56 коп. | |
| 1 | 3507 руб. 15 коп. | |
| 1 | 3378 руб. 06 коп. | |
| 1 | 3122 руб. 30 коп. | |
| 1 | 3119 руб. 05 коп. | |
| 1 | 2886 руб. 92 коп. | |
| 1 | 2884 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 223918.8
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2 | 44291 руб. 87 коп. | |
| 2 | 14553 руб. 30 коп. | |
| 2 | 7672 руб. 16 коп. | |
| 2 | 6562 руб. 49 коп. | |
| 2 | 6267 руб. 15 коп. | |
| 2 | 5982 руб. 65 коп. | |
| 2 | 5535 руб. 99 коп. | |
| 2 | 4949 руб. 22 коп. | |
| 2 | 3723 руб. 26 коп. | |
| 2 | 3692 руб. 06 коп. | |
| 2 | 3475 руб. 64 коп. | |
| 2 | 3003 руб. 33 коп. | |
| 2 | 2973 руб. 77 коп. | |
| 2 | 2939 руб. 15 коп. | |
| 2 | 2903 руб. 94 коп. | |
| 2 | 2878 руб. 97 коп. | |
| 2 | 2752 руб. 75 коп. | |
| 2 | 2658 руб. 96 коп. | |
| 2 | 2587 руб. 66 коп. | |
| 2 | 2417 руб. 82 коп. | |
| 2 | 2350 руб. 52 коп. | |
| 2 | 2218 руб. 01 коп. | |
| 2 | 2194 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138585.37
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3 | 20883 руб. 05 коп. | |
| 3 | 11835 руб. 61 коп. | |
| 3 | 9184 руб. 69 коп. | |
| 3 | 7420 руб. 02 коп. | |
| 3 | 5408 руб. 84 коп. | |
| 3 | 5190 руб. 18 коп. | |
| 3 | 4758 руб. 54 коп. | |
| 3 | 3587 руб. 12 коп. | |
| 3 | 3524 руб. 67 коп. | |
| 3 | 3125 руб. 26 коп. | |
| 3 | 2953 руб. 76 коп. | |
| 3 | 2931 руб. 40 коп. | |
| 3 | 2883 руб. 65 коп. | |
| 3 | 2805 руб. 08 коп. | |
| 3 | 2772 руб. 82 коп. | |
| 3 | 2620 руб. 67 коп. | |
| 3 | 2416 руб. 16 коп. | |
| 3 | 2366 руб. 94 коп. | |
| 3 | 2168 руб. 86 коп. | |
| 3 | 1261 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 100098.85
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4 | 14093 руб. 48 коп. | |
| 4 | 13240 руб. 60 коп. | |
| 4 | 9479 руб. 17 коп. | |
| 4 | 7536 руб. 75 коп. | |
| 4 | 7337 руб. 18 коп. | |
| 4 | 6216 руб. 47 коп. | |
| 4 | 6019 руб. 80 коп. | |
| 4 | 5280 руб. 49 коп. | |
| 4 | 3917 руб. 73 коп. | |
| 4 | 3593 руб. 73 коп. | |
| 4 | 3510 руб. 09 коп. | |
| 4 | 3454 руб. 34 коп. | |
| 4 | 3302 руб. 66 коп. | |
| 4 | 3154 руб. 40 коп. | |
| 4 | 3115 руб. 89 коп. | |
| 4 | 3000 руб. 98 коп. | |
| 4 | 2852 руб. 20 коп. | |
| 4 | 2467 руб. 66 коп. | |
| 4 | 2421 руб. 92 коп. | |
| 4 | 1597 руб. 80 коп. | |
| 4 | 1407 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 107000.72
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 7 | 20431 руб. 10 коп. | |
| 7 | 17821 руб. 16 коп. | |
| 7 | 16454 руб. 48 коп. | |
| 7 | 12856 руб. 63 коп. | |
| 7 | 7008 руб. 35 коп. | |
| 7 | 6525 руб. 32 коп. | |
| 7 | 6067 руб. 17 коп. | |
| 7 | 5903 руб. 26 коп. | |
| 7 | 5822 руб. 86 коп. | |
| 7 | 5251 руб. 61 коп. | |
| 7 | 4417 руб. 03 коп. | |
| 7 | 4221 руб. 30 коп. | |
| 7 | 4027 руб. 40 коп. | |
| 7 | 3870 руб. 85 коп. | |
| 7 | 3838 руб. 34 коп. | |
| 7 | 3811 руб. 03 коп. | |
| 7 | 3613 руб. 34 коп. | |
| 7 | 3468 руб. 70 коп. | |
| 7 | 3463 руб. 31 коп. | |
| 7 | 3302 руб. 72 коп. | |
| 7 | 3041 руб. 02 коп. | |
| 7 | 2749 руб. 44 коп. | |
| 7 | 2580 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 150546.85
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 6 | 9837 руб. 06 коп. | |
| 6 | 6930 руб. 71 коп. | |
| 6 | 6662 руб. 50 коп. | |
| 6 | 6388 руб. 20 коп. | |
| 6 | 5666 руб. 22 коп. | |
| 6 | 4295 руб. 63 коп. | |
| 6 | 3991 руб. 30 коп. | |
| 6 | 3695 руб. 68 коп. | |
| 6 | 3497 руб. 85 коп. | |
| 6 | 3414 руб. 10 коп. | |
| 6 | 3313 руб. 09 коп. | |
| 6 | 3253 руб. 78 коп. | |
| 6 | 3193 руб. 66 коп. | |
| 6 | 3099 руб. 12 коп. | |
| 6 | 2882 руб. 12 коп. | |
| 6 | 2838 руб. 01 коп. | |
| 6 | 2835 руб. 26 коп. | |
| 6 | 2766 руб. 38 коп. | |
| 6 | 2717 руб. 20 коп. | |
| 6 | 2711 руб. 67 коп. | |
| 6 | 2688 руб. 62 коп. | |
| 6 | 2640 руб. 21 коп. | |
| 6 | 2553 руб. 54 коп. | |
| 6 | 2550 руб. 38 коп. | |
| 6 | 2008 руб. 26 коп. | |
| 6 | 1555 руб. 10 коп. | |
| 6 | 1291 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 99276.87
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 5 | 19511 руб. 23 коп. | |
| 5 | 11489 руб. 20 коп. | |
| 5 | 10255 руб. 99 коп. | |
| 5 | 8371 руб. 13 коп. | |
| 5 | 7196 руб. 67 коп. | |
| 5 | 3563 руб. 04 коп. | |
| 5 | 3511 руб. 92 коп. | |
| 5 | 3499 руб. 58 коп. | |
| 5 | 3217 руб. 86 коп. | |
| 5 | 3200 руб. 14 коп. | |
| 5 | 2942 руб. 14 коп. | |
| 5 | 2889 руб. 78 коп. | |
| 5 | 2352 руб. 48 коп. | |
| 5 | 2317 руб. 36 коп. | |
| 5 | 2313 руб. 56 коп. | |
| 5 | 2309 руб. 38 коп. | |
| 5 | 2298 руб. 20 коп. | |
| 5 | 1799 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 93039.13
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8 | 24517 руб. 94 коп. | |
| 8 | 23761 руб. 56 коп. | |
| 8 | 15964 руб. 90 коп. | |
| 8 | 13933 руб. 49 коп. | |
| 8 | 12188 руб. 84 коп. | |
| 8 | 9037 руб. 97 коп. | |
| 8 | 7482 руб. 11 коп. | |
| 8 | 6955 руб. 63 коп. | |
| 8 | 5635 руб. 64 коп. | |
| 8 | 4549 руб. 13 коп. | |
| 8 | 4269 руб. 03 коп. | |
| 8 | 4225 руб. 04 коп. | |
| 8 | 4201 руб. 29 коп. | |
| 8 | 4053 руб. 48 коп. | |
| 8 | 4031 руб. 69 коп. | |
| 8 | 4023 руб. 01 коп. | |
| 8 | 3993 руб. 61 коп. | |
| 8 | 3935 руб. 17 коп. | |
| 8 | 3920 руб. 76 коп. | |
| 8 | 3858 руб. 80 коп. | |
| 8 | 3778 руб. 78 коп. | |
| 8 | 3755 руб. 70 коп. | |
| 8 | 3741 руб. 33 коп. | |
| 8 | 3741 руб. 82 коп. | |
| 8 | 3707 руб. 93 коп. | |
| 8 | 3700 руб. 66 коп. | |
| 8 | 3665 руб. 15 коп. | |
| 8 | 3594 руб. 05 коп. | |
| 8 | 3581 руб. 72 коп. | |
| 8 | 3537 руб. 14 коп. | |
| 8 | 3403 руб. 87 коп. | |
| 8 | 3318 руб. 36 коп. | |
| 8 | 3278 руб. 22 коп. | |
| 8 | 3240 руб. 76 коп. | |
| 8 | 3073 руб. 71 коп. | |
| 8 | 3040 руб. 64 коп. | |
| 8 | 3013 руб. 81 коп. | |
| 8 | 2949 руб. 94 коп. | |
| 8 | 2919 руб. 24 коп. | |
| 8 | 2892 руб. 70 коп. | |
| 8 | 2863 руб. 93 коп. | |
| 8 | 2847 руб. 94 коп. | |
| 8 | 2840 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 241026.57
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9 | 29399 руб. 77 коп. | |
| 9 | 20673 руб. 36 коп. | |
| 9 | 16193 руб. 59 коп. | |
| 9 | 12166 руб. 61 коп. | |
| 9 | 6836 руб. 94 коп. | |
| 9 | 6310 руб. 04 коп. | |
| 9 | 5004 руб. 50 коп. | |
| 9 | 4743 руб. 80 коп. | |
| 9 | 4712 руб. 96 коп. | |
| 9 | 4676 руб. 01 коп. | |
| 9 | 4630 руб. 82 коп. | |
| 9 | 4570 руб. 50 коп. | |
| 9 | 4482 руб. 06 коп. | |
| 9 | 4476 руб. 04 коп. | |
| 9 | 4352 руб. 46 коп. | |
| 9 | 4312 руб. 57 коп. | |
| 9 | 4207 руб. 91 коп. | |
| 9 | 4166 руб. 96 коп. | |
| 9 | 3534 руб. 30 коп. | |
| 9 | 3505 руб. 26 коп. | |
| 9 | 3412 руб. 90 коп. | |
| 9 | 3412 руб. 90 коп. | |
| 9 | 3377 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 163159.44
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 11 | 27770 руб. 33 коп. | |
| 11 | 14243 руб. 47 коп. | |
| 11 | 11856 руб. 96 коп. | |
| 11 | 10309 руб. 77 коп. | |
| 11 | 9156 руб. 47 коп. | |
| 11 | 5457 руб. 94 коп. | |
| 11 | 4623 руб. 96 коп. | |
| 11 | 4548 руб. 71 коп. | |
| 11 | 4541 руб. 62 коп. | |
| 11 | 4370 руб. 22 коп. | |
| 11 | 1693 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 98572.88
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 12 | 17853 руб. 92 коп. | |
| 12 | 11671 руб. 02 коп. | |
| 12 | 9195 руб. 71 коп. | |
| 12 | 8845 руб. 90 коп. | |
| 12 | 5366 руб. 67 коп. | |
| 12 | 4679 руб. 56 коп. | |
| 12 | 4590 руб. 31 коп. | |
| 12 | 4473 руб. 50 коп. | |
| 12 | 4457 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 71134.41
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 10 | 11697 руб. 13 коп. | |
| 10 | 11475 руб. 47 коп. | |
| 10 | 9332 руб. 44 коп. | |
| 10 | 8311 руб. 31 коп. | |
| 10 | 7207 руб. 38 коп. | |
| 10 | 4121 руб. 78 коп. | |
| 10 | 4014 руб. 71 коп. | |
| 10 | 3797 руб. 80 коп. | |
| 10 | 3746 руб. 91 коп. | |
| 10 | 3630 руб. 80 коп. | |
| 10 | 3626 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70962.35
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 13 | 4695 руб. 21 коп. | |
| 13 | 4662 руб. 64 коп. | |
| 13 | 3731 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13089.1
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 14 | 6964 руб. 95 коп. | |
| 14 | 3566 руб. 13 коп. | |
| 14 | 3546 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14077.44
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 15 | 6865 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6865.47
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 50
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 50 | 4613 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4613.22
Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Садовый, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 23 | 5204 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5204.25
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию